一、设备功能描述:
1.1使用诺信PUR供胶系统或国产,三轴点胶系统,自动压合系统;
1.2 生产效率为每分钟4个,扣除换胶和准备时间,每小时200片。
1.3 工人作业区域与机械臂工作区域完全分离,安全可靠。
1.4 点胶机参考图片
二、设备工艺布局描述:
2.1 生产时序
放框3秒,点胶8秒,取框4秒,做一个生产时间为15秒,
压合5秒
如果需要覆膜,需3人操作,不需要覆膜,则2人可以操作。
生产工序:取外框→滴胶→安装铁壳→保压→覆膜
2.1 WD680-PUR点胶压合机基本参数
序号 | 项目名称 | 规格参数 |
2.1.1 | 外形尺寸mm | 长 宽 高 2000mmX1400mmX1350mm |
2.1.2 | 机器型式 | 落地式,三轴直角坐标机器 三轴行程X 700 Y650 Z100mm |
2.1.3 | 机器重量kg | 约:500kg |
2.1.4 | 机器颜色 | 白色,银色 |
2.1.5 | 使用环境需求 | 洁净房 |
2.1.6 | 电源供应 | 220V +10%,3500W |
2.1.7 | 工作气压&管径 | 0.1~1.0Mpa, 干燥气管∮8 |
2.1.8 | 机器工作台的高度 | 700mm(地面到工作台平面距离) |
2.1.9 | 机器组件与表面处理 | 机架喷漆(颜色为白色),其它零件喷漆或氧化处理 |
2.1.10 | 适合型号 | 最大尺寸为680*600mm门框, |
2.1.11 | 生产节拍 | 点胶工位根据门的大小,点胶时间8秒,点胶机移动2秒,放框和取框8秒,单工位工序为15秒。 |
三、 自动化控制系统部分
序号 | 项目名称 | 规格参数 |
3.1 | 控制方式 | 维度运动控制卡,使用示教界面,人性化操作。 |
3.2 | 操作界面 | 中文 |
3.3 | 调压阀组合 | SMC精密调压阀与电磁阀精密点胶阀配合控制出胶 |
3.4 | 伺服电机 | 共3个,使用台达伺服电机和控制器 |
3.5 | 丝杆 | THK/上银 |
3.6 | 导轨 | THK/上银 |
3.7 | 其他电机 | 使用国内品牌电机 |
3.8 | 按键开关 | 3个(启动、暂停、停止) |
3.9 | 电路保护 | 防过载与短路均有保险管保护 |
3.10 | 防静电插头接地要求 | 电源插座与机器已接地,无需另行接地线 |
3.11 | 安全保护 | 在操作员站立一方的前方,装有紧急停止按钮,发生紧急情况时,按下紧急制动关闭电源,紧急制动开关复位后,机器重启。作业区域使用光栅保护。 |
评价
目前还没有评价